チケット用オプション用紙・加工オプション価格表
price list
チケットにご利用いただけるオプション用紙及び、加工オプションの価格表を記載しています。
ライオン印刷では一部加工も割引対象です!
ディスカウントに関しては下記ページをご確認ください。
当ページでは、ロット数毎に加算されるオプション用紙と、各種加工の価格表を記載しています。
各商品の価格表は、当ページ下部のリストよりご確認いただけます。
チケット用オプション用紙価格表
オプション用紙をご利用の際、下記金額がロット数毎に加算されます。
※価格はすべて税込みとなります。
用紙カテゴリ | 基本サイズ・変形サイズ・Lサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
レギュラー用紙 | 無料(印刷代に含まれます。) | ||||
エクストラ用紙 | ¥660 | ||||
スペシャル用紙 | ¥1,100 | ||||
ハイグレード&エコ用紙 | ¥2,200 | ||||
プレミアム用紙 | ¥4,400 | ||||
プレミアム用紙-SR | ¥5,500 | ||||
ロイヤル用紙 | ¥6,600 |
チケット用加工オプション価格表
加工オプションをご利用の際、下記金額がロット数毎に加算されます。
※価格はすべて税込みとなります。
割引有り※同一データの場合、500枚以上は割引が適用されます。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
加工オプション名 | 100枚 | 500枚 | 1,000枚 | 1,500枚 | ||
角丸加工 | ¥330 | ¥1,568 | ¥2,970 | ¥4,208 | ||
ミシン目加工 | 1本 | ¥1,100 | ¥5,225 | ¥9,900 | ¥14,025 | |
2本 | ¥2,200 | ¥10,450 | ¥19,800 | ¥28,050 | ||
3本 | ¥3,300 | ¥15,675 | ¥29,700 | ¥42,075 | ||
バリアブル印刷 | ¥1,650 | ¥7,838 | ¥14,850 | ¥21,038 | ||
PP加工(グロス) | ¥3,300 | ¥15,675 | ¥29,700 | ¥42,075 | ||
PP加工(マット) | ¥4,950 | ¥23,513 | ¥44,550 | ¥63,113 | ||
割引無し※下記加工オプションは割引きはございません、お間違えのないようご注意ください。 | ||||||
加工オプション名 | 100枚 | 500枚 | 1,000枚 | 1,500枚 | ||
デコレーション加工(※) | ¥2,530~ | ¥12,650~ | ¥25,300~ | ¥37,950~ | ||
箔押し加工(※) | 金型代(初回のみ) | ¥8,800~ | ||||
加工代 | ¥2,200~ | ¥11,000~ | ¥22,000~ | ¥33,000~ | ||
エンボス加工(※) デボス加工(※) |
金型代(初回のみ) | ¥8,800~ | ||||
加工代 | ¥1,650~ | ¥8,250~ | ¥16,500~ | ¥24,750~ | ||
(※)の記載のある加工は加工内容により代金に変動があり一律ではございません、詳細は各種オプションのページにてご確認ください。 |